10.5.2022 – Die drei größten Versicherer Österreichs haben 2021, in unterschiedlichem Ausmaß, Anteile am Prämienvolumen verloren – allerdings auf insgesamt hohem Niveau: Uniqa, Städtische und Generali repräsentieren gut die Hälfte des Marktes. Zusammen mit der Allianz, die leicht zulegen konnte, sind es 60 Prozent. Von den 45 Versicherern im Ranking konnten 26 ihre Anteile erhöhen.
18,042 Milliarden Euro haben die im Versicherungsverband (VVO) vereinten Versicherer 2020 im direkten Inlandsgeschäft an verrechneten Prämien registriert, 18,649 Milliarden Euro waren es 2021 – ein Zuwachs um 3,4 Prozent. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des VVO hervor.
Dem Bericht ist auch zu entnehmen, welche Marktanteile die 45 Unternehmen im Einzelnen am gesamten Prämienvolumen hatten. 26 konnten demnach ihre Marktanteile gegenüber 2020 in kleinerem oder größerem Umfang steigern, bei 13 sanken sie, bei sechs blieben sie gleich.
An der Reihung der Top Ten hat sich im Vergleich zu 2020 nur eine Änderung ergeben: Die vormalige Nummer 10, die Helvetia Versicherungen AG, ist dank eines Zuwachses um 0,18 Punkte einen Rang vorgerückt und hat mit der Ergo Platz getauscht.
An der Spitze steht weiterhin klar die Uniqa Österreich Versicherungen AG. Ihr Anteil hat sich zwar abermals verringert, sie gab rund einen Viertelpunkt ab. Mit 20,76 Prozent Marktanteil hat sie aber, als einziges Unternehmen, nach wie vor einen „2er“ vorne stehen.
Die Wiener Städtische Versicherung AG hält mit 17,13 Prozent ihren zweiten Platz, wobei auch ihr Anteil zurückgegangen ist, und zwar um 0,55 Punkte. Die weiter drittplatzierte Generali Versicherung AG liegt mit 13,73 Prozent geringfügig unter ihrem Vorjahreswert von 13,79 Prozent.
Trotz dieser Rückgänge stehen die drei größten Versicherer Österreichs damit insgesamt für gut die Hälfte, knapp 52 Prozent, des heimischen Prämienvolumens.
Rechnet man die rund 8,4 Prozent der Allianz-Gruppe – sowohl Elementar als auch Elementar Leben konnten 2021 leichte Zugewinne verzeichnen – hinzu, so bilden die „großen vier“ 60 Prozent des Marktes ab.
# | Unternehmen | +/– | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis: Verrechnete Prämien im direkten inländischen Geschäft. +/–/= zeigt an, ob sich der Marktanteil eines Unternehmens von 2020 auf 2021 gesteigert oder verringert hat oder gleichgeblieben ist (auf die zweite Kommastelle genau) ¹ Fusion mit der S-Versicherung 2018. ² Fusion SK Versicherung mit Generali 2020. Angaben in Prozent. Quelle: VVO. | ||||||||
1. | Uniqa Öst. Vers. | – | 20,76 | 21,03 | 21,16 | 21,37 | 21,28 | 21,23 |
2. | Wr. Städtische | – | 17,13 | 17,68 | 17,42 | 17,32¹ | 13,50 | 13,65 |
3. | Generali Vers. | – | 13,73 | 13,79² | 13,54 | 13,58 | 13,47 | 13,34 |
4. | Allianz Elementar | + | 6,36 | 6,32 | 6,25 | 6,21 | 6,07 | 5,89 |
5. | Donau Vers. | – | 4,52 | 4,60 | 4,71 | 4,71 | 4,76 | 4,74 |
6. | Zürich Vers. | + | 3,73 | 3,72 | 3,71 | 3,76 | 4,04 | 3,69 |
7. | Grazer We. Vers. | + | 3,37 | 3,27 | 3,24 | 3,15 | 3,07 | 2,98 |
8. | Merkur Vers. | = | 2,93 | 2,93 | 2,87 | 2,77 | 2,67 | 2,56 |
9. | Helvetia Vers. | + | 2,91 | 2,73 | 2,65 | 2,79 | 2,84 | 2,80 |
10. | Ergo Vers. | + | 2,85 | 2,84 | 2,94 | 3,04 | 3,06 | 3,57 |
Plätze 11 bis 20 | ||||||||
11. | Wüstenrot Vers. | = | 2,45 | 2,45 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 2,85 |
12. | Oberöst. Vers. | – | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,41 | 2,38 |
13. | Allianz Elem. Lebensvers. | + | 2,06 | 2,04 | 2,16 | 2,14 | 2,24 | 2,32 |
14. | Niederöst. Vers. | + | 1,93 | 1,87 | 1,85 | 1,84 | 1,80 | 1,75 |
15. | Bawag P.S.K. Vers. | + | 1,06 | 1,05 | 1,18 | 1,22 | 1,27 | 1,36 |
16. | HDI Vers. | + | 1,02 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,93 |
17. | Vienna Insurance Group AG | + | 1,00 | 0,74 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,46 |
18. | Öst. Beamtenv. VVaG | + | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,08 |
19. | Öst. Hagelv. VVaG | – | 0,97 | 0,98 | 0,89 | 0,75 | 0,67 | 0,58 |
20. | Tiroler V.a.G. | – | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,71 |
Plätze 21 bis 30 | ||||||||
21. | VAV Vers. | + | 0,73 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,50 |
22. | Nürnberger Vers. | – | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
23. | Porsche Vers. | + | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 |
24. | Vlbg. Landes-V. | + | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |
25. | Muki | – | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,47 |
26. | HDI Lebensvers. | + | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
27. | Arag | + | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 |
28. | D.A.S. Rechtsschutz | = | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 |
29. | FWU Life Insurance Austria | – | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30. | Acredia Vers. | + | 0,36 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,43 |
Plätze 31 bis 40 | ||||||||
31. | Kärntner Landesv. | – | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,39 |
32. | Garanta Vers. | + | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 |
33. | R+V Allg. Vers. | + | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | k.A. | k.A. |
34. | Europ. Reisevers. | + | 0,21 | 0,19 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
35. | Euroherc Vers. | = | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | k.A. |
36. | Coface | + | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
37. | Chubb Europ. Gr. | + | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,10 |
38. | Roland Rechts-schutz-Vers. | – | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | k.A. | k.A. |
39. | AWP P&C S.A. | + | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
40. | Atradius Kreditv. | + | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
Plätze 41 bis 45 | ||||||||
41. | Credendo – Single Risk Insur. | + | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
42. | Hypo-Vers. | – | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
43. | APK-Vers. | + | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
44. | Helvetia Schweizer. Vers. | = | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
45. | Nexible Vers. | = | 0,00 | 0,00 | 0,00 | k.A. | k.A. | k.A. |
SK Vers.² | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
Verrechnete Prämie gesamt (Mio. Euro) | 18.649 | 18.042 | 17.771 | 17.373 | 17.104 | 17.034 |
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu! Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.at.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.at.
Der VersicherungsJournal Newsletter informiert Sie von montags - freitags über alle wichtigen Themen der Branche.
Ihre Vorteile