Auf dieser Seite finden Sie die genaue Entwicklung der Abrufzahlen ab dem Jahr 2008. Die Gesamtstatistik der letzten Jahre ist in einer Grafik dargestellt, die genauen Abrufzahlen für die monatliche Entwicklung der letzten 13 Monate sind in einer Tabelle aufgeführt.
Seitenzugriffe (gesamt) | Seitenzugriffe davon auf Mobilversion | Besucher (gesamt) | Visits (gesamt) | Newsletter- Bezieher* | |
Mai 2020 | 184.166 | 16.328 | 23.397 | 49.561 | 6.495 |
April 2020 | 145.103 | 17.848 | 22.614 | 51.227 | 6.471 |
März 2020 | 158.629 | 18.072 | 21.580 | 48.282 | 6.455 |
Februar 2020 | 133.452 | 13.281 | 17.762 | 38.803 | 6.443 |
Jänner 2020 | 143.487 | 13.939 | 19.964 | 42.226 | 6.440 |
Dezember 2019 | 134.699 | 18.061 | 28.874 | 44.142 | 6.419 |
November 2019 | 166.632 | 13.156 | 19.168 | 42.324 | 6.411 |
Oktober 2019 | 202.892 | 13.576 | 19.910 | 48.388 | 6.401 |
September 2019 | 182.252 | 14.353 | 19.951 | 44.831 | 6.383 |
August 2019 | 179.810 | 12.297 | 26.596 | 49.840 | 6.364 |
Juli 2019 | 143.123 | 10.315 | 23.834 | 42.472 | 6.354 |
Juni 2019 | 190.985 | 10.769 | 23.143 | 41.902 | 6.345 |
Mai 2019 | 234.706 | 15.305 | 30.435 | 53.776 | 6.315 |
*Die Zahl der Newsletter-Bezieher bezieht sich jeweils auf das Monatsende.
Mit Ihrer Werbung im VersicherungsJournal erreichen Sie mehr als 5.800 Menschen in der Branche. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Die Kennzahlen zur Web-Nutzung werden seit Juli 2010 nach der Zählpixel-Methode ausgewiesen. Dazu ist im Fuß der Seite ein so genanntes Zählpixel eingebaut, was die Seitenaufrufe durch „echte“ Nutzer zählt und die Aktivitäten von Suchmaschinen, Robots und anderen „virtuellen“ Nutzern automatisch herausfiltert.
Werbekunden und -interessenten halten wir mit einem regelmäßigen Infobrief per E-Mail über Sonderaktionen und besondere Werbemöglichkeiten auf dem Laufenden.
54 Prozent der Leser des VersicherungsJournals bestimmen die Geschicke eines Unternehmens oder bestimmen maßgeblich mit. 52 Prozent der Leser verkaufen aktiv Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte.
Alle Details zu der Zielgruppe und ihren Lesegewohnheiten finden Sie auf der Seite Leserstruktur.